![]() | PREDMETNO KAZALO | ![]() |
Kabelska izolacija--Umreženje | BP08-0455 |
Karcinomi--Genetička istraživanja | BP08-0192 |
Kastracija jaradi--Klinička slika--Hematološka slika | BP08-0417 |
Kaulerpa--Razmnožavanje--Jadransko more | BP08-0133 |
Kemijska kinetika--Michaelis-Mentenov model | BP08-0064 |
Keramički materijali--Kemijska istraživanja | BP08-0465 |
Klamidioza--Dijagnostika | BP08-0229, -0230 |
Knjižničarstvo--Odjel periodike--Model organizacije | BP08-0012 |
Knjižnične zbirke--Periodičke publikacije--Izgradnja fonda | BP08-0012 |
Kobasice |
--Higijenska ispravnost--Sustav HACCP | BP08-0160 |
--Pogoni za proizvodnju--Higijenska ispravnost | BP08-0177 |
--Upotreba starter kultura--Biokemijska istraživanja | BP08-0379 |
Kobile |
--Fetotomija | BP08-0268 |
--Gravidnost--Metabolizam minerala | BP08-0298 |
Kokoši nesilice--Utjecaj gizerozina | BP08-0179 |
Kokošja jaja--Ljuska--Sastav minerala | BP08-0438 |
Kolibaciloza--Levamisol--Imunomodulacijski učinak | BP08-0252 |
Komarci |
--Integralno suzbijanje--Orašje | BP08-0166 |
--Suzbijanje--Crikveničko-vinodolsko područje | BP08-0171 |
Kombajn--Razina buke | BP08-0335 |
Kombinatorika |
--Dizajni i konfiguracije--Blok-dizajni | BP08-0047, -0048 |
--Poliomini | BP08-0032 |
--Teorija blokovnih nacrta | BP08-0077 |
--Teorija dizajna | BP08-0026 |
Kompleksna analiza--Opća svojstva kompleksnih funkcija--Nejednakosti | BP08-0020, -0078 |
Kompostiranje--Higijenizacija | BP08-0353 |
Komunalna infrastruktura--Vrgada(otok) | BP08-0117 |
Konkurentnost--Model za održivost | BP08-0014 |
Konveksne funkcije |
--Jensen-Mercerova nejednakost | BP08-0054 |
--Nejednakosti | BP08-0042 |
--Univalentnost | BP08-0062 |
Konji |
--Koštane promjene--Rentgenografska dijagnostika | BP08-0201 |
--Oblici kopita | BP08-0396 |
--Zametak--Zamrzavanje | BP08-0385 |
Kopljača--Svitak--Morfologija | BP08-0136 |
Koralji--Biometrijska istraživanja--Jadransko more | BP08-0145 |
Korozija metala |
--Utjecaj tanina | BP08-0303 |
--Zaštita | BP08-0454 |
Koze |
--Metabolički profil | BP08-0450 |
--Mliječnost | BP08-0373 |
Kožne rane--Cijeljenje | BP08-0191 |
Kralješnična moždina--Sindrom cauda equina--Psi--Magnetska rezonancija | BP08-0288 |
Krastavci--Staklenički uzgoj--Suzbijanje korova | BP08-0347 |
Krave |
--Bolesti papaka | BP08-0387 |
--Graviditet | BP08-0294 |
--Graviditet--Progesteron | BP08-0391 |
--Indukcije estrusa | BP08-0401 |
--Infekcije vimena | BP08-0267 |
--Krvni serum--Laboratorijska dijagnostika | BP08-0255 |
--Laktacija--Metabolizam minerala | BP08-0290 |
--Metabolizam kostiju--Biokemijske analize | BP08-0299 |
--Mužnja--Higijena | BP08-0426 |
--Plodnost--Djelovanje hormona | BP08-0241, -0279, -0384 |
--Plodnost--Poremećaji | BP08-0420 |
--Razina glukoze | BP08-0255 |
--Stimulacija ovulacije | BP08-0181 |
--Umjetno osjemenjivanje | BP08-0392, -0402, -0444 |
--Umjetno osjemenjivanje--Hormonski preparati | BP08-0391 |
Kravlje mlijeko |
--Kvaliteta | BP08-0426 |
--Masne kiseline | BP08-0405 |
--Mikrobiološka analiza | BP08-0381 |
--Sastav i kakvoća | BP08-0397 |
Krmače |
--Indukcija estrusa | BP08-0273 |
--Vakcine--Imunosni odziv--Kolostrum | BP08-0272 |
Krmne smjese--Suncokretovo ulje | BP08-0405 |
Krstašice--Fitokemijska istraživanja | BP08-0130 |
Kuje |
--Gravidnost--Dijagnostika | BP08-0248 |
--Ovarijektomija | BP08-0269 |
--Patologija maternice--Dijagnostika | BP08-0248 |
--Tumori mliječnih žlijezdi | BP08-0263 |
Kukuruz |
--Gljivična oboljenja | BP08-0321 |
--Korovi--Suzbijanje | BP08-0359 |
Kukuruzna zlatica--Suzbijanje | BP08-0331 |
Kukuruzni hibridi |
--Oplemenjivanje | BP08-0322 |
--Otpornost--Trulež stabljike | BP08-0325 |
--Prinos--Genetski aspekti | BP08-0325 |
Kunići |
--Eksperimentalna istraživanja | BP08-0395 |
--Krvožilni sustav--Učinak anestezije | BP08-0277 |
--Skotnost--Hormonalne i biokemijske promjene | BP08-0246 |
Kvadratni grupoidi--Geometrijska interpretacija | BP08-0045 |
Kvadraturne formule--Eulerovi integralni identiteti | BP08-0035 |
Kvazigrupe--Geometrijska interpretacija | BP08-0044 |
![]() | vrh stranice | prva stranica | str. 3 | ![]() |