| PREDMETNO KAZALO | ![]() |
| Liejeve algebre--Standardni modeli | BP14-0009 |
| Linearna algebra |
| --Hermitske matrice | BP14-0023 |
| --Teorija matrica | BP14-0023 |
| Mačke |
| --Bolesti--Dijagnostika i terapija | BP14-0086 |
| --Luksacija kukova--Operacijsko liječenje | BP14-0110 |
| Markovljevi lanci |
| --Rekurentnost | BP14-0030 |
| --Tranzijentnost | BP14-0030 |
| Matematička analiza--Teorija valića | BP14-0020 |
| Matematička logika | BP14-0021 |
| Metamfetamin--Neurotoksično djelovanje | BP14-0114 |
| Mliječne koze--Graviditet--Energetski metabolizam | BP14-0113 |
| Mliječne ovce--Koštana pregradnja--Biokemijska analiza | BP14-0139 |
| Mlijeko--Kemijski sastav | BP14-0127 |
| Mljekarstvo--Higijensko sanitarne mjere | BP14-0138 |
| Mongoli--Povijest--13. st. | BP14-0154 |
| Morski sedimenti--Kaštelanski zaljev--Geokemijska istraživanja | BP14-0060 |
| Muškarci--Tumori sjemenika--Patologija | BP14-0107 |
| Nanomaterijali--Kemijska funkcionalizacija | BP14-0042 |
| Napeta tijela--Elastična svojstva | BP14-0022 |
| Nejednakosti--Steffensenova tipa | BP14-0027 |
| Nukleozidi--Strukturna analiza | BP14-0050 |
| Okoliš |
| --Onečišćenje--Analiza | BP14-0047 |
| --Onečišćenje--Toksičnost | BP14-0006 |
| Oksidacijski stres--Molekularno-biološka istraživanja | BP14-0062 |
| Oralna terapijska sredstva--Oblaganje talinama | BP14-0082 |
| Organski otpad--Anaerobna fermentacija | BP14-0128 |
| Osiguranje--Rizici--Matematički modeli | BP14-0014 |
| Otpadne vode |
| --Enzimska aktivnost | BP14-0061 |
| --Farmaceutici--Određivanje--Analitičke metode | BP14-0058 |
| --Fenoli--Katalitičko čišćenje | BP14-0122 |
| --Predobrada--Bentonit | BP14-0123 |
| Parnični postupak--Hrvatska--Zastupanje | BP14-0003 |
| Perad |
| --Aplikacije kalcitriola--Biokemijska analiza | BP14-0103 |
| --Marekova bolest--Cjepivo | BP14-0001 |
| --Salmonelozne infekcije | BP14-0092 |
| Peradarstvo--Higijenski standardi | BP14-0130 |
| Petrokemijska industrija--Otpadne vode--Obrada | BP14-0123 |
| Pilići |
| --Hranidba--Dodatak organskog selena--Kakvoća mesa | BP14-0079 |
| --Hranidba--Plemenite pečurke--Probiotski učinak | BP14-0133 |
| Plastična ambalaža--Namirnice--Zdravstvena ispravnost | BP14-0118 |
| Polimerizacija | BP14-0150 |
| Polimerni nanokompoziti--Toplinska svojstva | BP14-0151 |
| Polinomi |
| --Primjena | BP14-0026 |
| --Van der Corputovo svojstvo | BP14-0025 |
| Politička desnica--Srbija | BP14-0002 |
| Politički radikalizam--Srbija | BP14-0002 |
| Površinske vode--Pesticidi--Ekstrakcija | BP14-0053 |
| Prasad |
| --Cijepljenje | BP14-0072 |
| --Escherichia coli--Imunomodulacije | BP14-0072 |
| --Hranidba | BP14-0137 |
| --Uzgoj--Bioklimatski faktori | BP14-0137 |
| Prijevoz robe morem--Pravna regulativa | BP14-0004 |
| Procesna industrija--Serijska proizvodnja--Računalna podrška | BP14-0143 |
| Protuupalni lijekovi--Metabolički procesi | BP14-0046 |
| Pseudo-euklidska ravnina--Pramen konika | BP14-0018 |
| Psi |
| --Bolesti | BP14-0094, -0101, -0106, -0112 |
| --Bolesti bubrega--Dijagnostika i terapija | BP14-0097 |
| --Bolesti--Dijagnostika i terapija | BP14-0105 |
| --Cjevaste kosti--Bolesti--Rendgenološka dijagnostika | BP14-0106 |
| --Epilepsija--Dijagnostika i liječenje | BP14-0131 |
| --Glaukom--Liječenje | BP14-0098 |
| --Glava--Kompjutorizirana tomografija | BP14-0102 |
| --Koštani metabolizam--Fizička aktivnost | BP14-0115 |
| --Koštani tumori | BP14-0086 |
| --Leptospiroza | BP14-0108, -0109 |
| --Leukemija--Dijagnostika i liječenje | BP14-0099 |
| --Luksacija kukova--Operacijsko liječenje | BP14-0110 |
| --Tumori sjemenika--Patologija | BP14-0107 |
| --Vratna kralježnica--Kompjutorizirana tomografija | BP14-0102 |
| Rendgenografija--Veterinarska medicina | BP14-0105 |
| Salmoneloze--Perad | BP14-0092 |
| Signali--Analiza nezavisnih komponenti | BP14-0012 |
| Sipina kost | BP14-0083 |
| Sirutka--Razgradnja | BP14-0128 |
| Slučajne varijable--Distribucija | BP14-0035, -0038 |
| Softversko inženjerstvo--Istraživanje i razvoj | BP14-0153 |
| Spektrometrija | BP14-0052 |
| Spektroskopija | BP14-0049, -0057 |
| Steffensenova nejednakost--Poopćenja i profinjenja | BP14-0033 |
| Stent--Biorazgradivost--Matematički model | BP14-0041 |
| Svinje--Hranidba--Zeoliti | BP14-0132 |
| Svinjogojske farme--Okoliš--Onečišćenje | BP14-0132 |
| Sylvesterove jednadžbe | BP14-0019 |
| Školjkaši--Genetska istraživanja | BP14-0071 |
| Štakori--Spolni ciklus--Eksperimentalna istraživanja | BP14-0077 |
| Tenzidi--Potenciometrijsko određivanje | BP14-0140 |
| Teorija ekstrema--Slučajne varijable | BP14-0035 |
| Teorija grupa |
| --Grafovi | BP14-0036 |
| --Metacikličnost | BP14-0015, -0037 |
| Teorija reprezentacija |
| --Diracovi operatori | BP14-0028 |
| --Matematika | BP14-0010 |
| --Metaplektičke grupe | BP14-0010 |
| Teorija vjerojatnosti--Stohastički procesi | BP14-0039 |
| Tioli |
| --Određivanje--Potenciometrijske metode | BP14-0070 |
| --Određivanje--Spektrofotometrijske metode | BP14-0070 |
| Toksoplazmoza--Svinje | BP14-0089 |
| Transformatori--Pogonska naprezanja | BP14-0119 |
| Tromboembolijske bolesti--Nasljedni faktori | BP14-0088 |
| Tumor-supresorski gen PTCH1--Molekularno-biološka istraživanja | BP14-0069 |
| Ugljen--Sagorjevanje--Ekološko gledište | BP14-0144 |
| Vektorska polja--Singulariteti | BP14-0029 |
| Velebitska degenija--UV stres--Aklimatizacija | BP14-0073 |
| Vezivni materijali--Fizikalno-kemijska analiza--Istraživanje | BP14-0148 |
| Virusi--Perad | BP14-0091 |
| Vulpes vulpes. - Vidi |
| --Svinjski gnoj | BP14-0132 |
| --Temperaturne transformacije | BP14-0116 |
| Zoonoze--Svinje | BP14-0089 |
| Želudac--Mioelektrička aktivnost | BP14-0078 |
| Žutica--Jetra--Oštećenja parenhima | BP14-0096 |
| vrh stranice | prva stranica | str. 2 | ![]() |